<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026/4/17の2026/4/17に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://k-idi.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>組み込み機器・ハードウェア設計製作.com</title>
		<link><![CDATA[https://k-idi.com]]></link>
		<description><![CDATA[組み込み機器・ハードウェア設計製作.com]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 11:30:15 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://k-idi.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://k-idi.com/points/2243/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-idi.com/points/2243/]]></link>
			<title>固定IPアドレス設定によるネットワーク安定化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 11:30:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-idi.com/points/2241/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-idi.com/points/2241/]]></link>
			<title>起動ロゴ（スプラッシュスクリーン）のカスタマイズ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 11:27:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-idi.com/points/2238/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-idi.com/points/2238/]]></link>
			<title>サーマルスロットリング防止のための熱設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 11:23:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-idi.com/points/2236/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-idi.com/points/2236/]]></link>
			<title>PoE（Power over Ethernet）による配線省力化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 11:21:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-idi.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-idi.com/]]></link>
			<title>TOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Mar 2024 11:57:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-idi.com/column/2281/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-idi.com/column/2281/]]></link>
			<title>効率的な製品開発を実現するハードウェア設計代行の活用メリットと依頼フロー</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 03:36:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-idi.com/column/2279/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-idi.com/column/2279/]]></link>
			<title>ハードウェア設計代行を依頼する際のポイントと、失敗しないパートナー選びの基準</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 03:36:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-idi.com/column/2275/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-idi.com/column/2275/]]></link>
			<title>ハードウェア設計代行の料金・費用はどう決まる？コストを左右する主要な要素を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 03:36:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-idi.com/column/2150/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-idi.com/column/2150/]]></link>
			<title>マイコン開発をベアメタルで行うメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 02:42:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-idi.com/points/2144/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-idi.com/points/2144/]]></link>
			<title>赤外線通信を活用した非接触・遠隔操作インターフェースの実装</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 00:56:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-idi.com/points/2092/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-idi.com/points/2092/]]></link>
			<title>spidevを活用した標準的なSPI通信の実装</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 00:55:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-idi.com/points/991/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-idi.com/points/991/]]></link>
			<title>Raspberry Piを活用した低コストな生産現場向け情報表示板の製作</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 00:54:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-idi.com/points/2047/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-idi.com/points/2047/]]></link>
			<title>組み込み機器への簡易GUI採用による操作性の向上と開発効率化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 00:52:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-idi.com/points/1711/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-idi.com/points/1711/]]></link>
			<title>SPIバッファサイズの拡張による高速・大容量通信の安定化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 00:52:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-idi.com/points/1655/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-idi.com/points/1655/]]></link>
			<title>RaspberryPiでシャットダウンフリー化を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 00:51:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-idi.com/points/976/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-idi.com/points/976/]]></link>
			<title>Raspberry PiをPLC通信アダプタ（ゲートウェイ）として活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 00:50:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-idi.com/points/1810/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-idi.com/points/1810/]]></link>
			<title>RaspberryPi OSの日本語環境構築と最適化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 00:49:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-idi.com/points/2332/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-idi.com/points/2332/]]></link>
			<title>Compute Module 4/5 (CM4/CM5) を用いた製品組込の最適化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 06:04:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-idi.com/points/2330/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-idi.com/points/2330/]]></link>
			<title>起動時自己診断（セルフテスト）と状態通知</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 06:03:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-idi.com/points/2329/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-idi.com/points/2329/]]></link>
			<title>デバイスツリー・オーバーレイによるピン機能の固定化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 06:03:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-idi.com/points/2328/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-idi.com/points/2328/]]></link>
			<title>BLEを活用した配線レス・マルチセンサ集約</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 06:02:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-idi.com/points/2326/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-idi.com/points/2326/]]></link>
			<title>広範囲入力電圧（DC12V/24V）への対応設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 06:01:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-idi.com/points/2325/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-idi.com/points/2325/]]></link>
			<title>CSI-2インターフェースを利用した低遅延画像入力</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 06:00:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-idi.com/points/2324/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-idi.com/points/2324/]]></link>
			<title>LTE/4Gモバイル回線を利用した遠隔監視</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 06:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-idi.com/points/2323/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-idi.com/points/2323/]]></link>
			<title>CAN Bus通信による移動体・産業機器との連携</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 05:59:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-idi.com/points/2322/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-idi.com/points/2322/]]></link>
			<title>外付け電源監視ICによるハードウェア・リセットの自動化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 05:58:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-idi.com/points/2320/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-idi.com/points/2320/]]></link>
			<title>産業用DINレールマウント対応の筐体設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 05:58:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-idi.com/points/2319/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-idi.com/points/2319/]]></link>
			<title>RS-485通信におけるデータ送受信切替の自動化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 05:56:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-idi.com/points/2309/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-idi.com/points/2309/]]></link>
			<title>NVMe SSDからのOSブートによる高速化と高信頼化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 05:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-idi.com/service/1864/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-idi.com/service/1864/]]></link>
			<title>Raspberry Piを用いたIoT機器開発サービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 05:38:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-idi.com/service/1713/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-idi.com/service/1713/]]></link>
			<title>計測・測定用 通信系デスクトップアプリケーション開発サービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 05:37:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-idi.com/service/694/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-idi.com/service/694/]]></link>
			<title>FPGA設計開発 代行サービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 05:37:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-idi.com/service/620/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-idi.com/service/620/]]></link>
			<title>電気・電子機器 ODMサービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 05:36:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-idi.com/service/35/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-idi.com/service/35/]]></link>
			<title>基板 リバースエンジニアリングサービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 05:35:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-idi.com/service/1127/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-idi.com/service/1127/]]></link>
			<title>Raspberry Pi 応用システム開発サービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 05:33:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-idi.com/service/1661/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-idi.com/service/1661/]]></link>
			<title>Raspberry Pi 用拡張ボード（HAT）製作サービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 05:32:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-idi.com/faq/2306/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-idi.com/faq/2306/]]></link>
			<title>市販の電源モジュールを分解して、内部の回路構成や部品リストを調査する要素技術調査は可能ですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 05:31:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-idi.com/faq/2305/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-idi.com/faq/2305/]]></link>
			<title>Bluetooth経由で複数の機器を同期制御させるような、高度な通信制御を含むソフト開発は依頼できますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 05:31:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-idi.com/faq/2304/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-idi.com/faq/2304/]]></link>
			<title>センサーの計測データをBluetooth経由でPCに送信し、リアルタイムで表示・保存するアプリの開発は可能ですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 05:29:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-idi.com/faq/2303/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-idi.com/faq/2303/]]></link>
			<title>特定ベンダー（EFINIX、Xilinx等）のFPGAを用いた設計や、既存CPLDからの置き換えに対応していますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 05:29:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-idi.com/faq/2302/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-idi.com/faq/2302/]]></link>
			<title>屋外設置を想定した、太陽光給電とカメラ・通信機能を備えたIoTシステムの設計・製作は依頼できますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 05:28:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-idi.com/faq/2301/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-idi.com/faq/2301/]]></link>
			<title>Raspberry Piで取得したセンサーデータ（アナログ信号）を、AIモデルへ入力する仕組みの開発支援は可能ですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 05:27:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-idi.com/faq/2300/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-idi.com/faq/2300/]]></link>
			<title>既存のソフトウェアで行っている画像判定などの信号処理を、高速化のためにFPGA化していただくことは可能ですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 05:27:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-idi.com/faq/625/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-idi.com/faq/625/]]></link>
			<title>人体センサー等の計測データを用いた、通信機能付き端末を試作開発できますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 05:24:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-idi.com/faq/2297/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-idi.com/faq/2297/]]></link>
			<title>海外製品の組立品質に課題があり、日本国内で小ロットの組立代行を依頼することは可能ですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 05:22:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-idi.com/faq/2295/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-idi.com/faq/2295/]]></link>
			<title>コーティング処理が施された基板でもリバースエンジニアリングは可能ですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 05:20:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-idi.com/faq/2294/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-idi.com/faq/2294/]]></link>
			<title>Raspberry Pi 5に対応した産業用拡張基板の設計から、Pythonによる制御ソフト開発まで一括で依頼できますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 05:19:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-idi.com/column/2289/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-idi.com/column/2289/]]></link>
			<title>内部配線を排除する「マザーボード型」Raspberry Pi用拡張ボードの設計手法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 05:16:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-idi.com/column/2287/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-idi.com/column/2287/]]></link>
			<title>Raspberry Piを「試作」で終わらせない。製品化に不可欠な専用HAT（拡張ボード）開発の進め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 05:15:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-idi.com/column/2288/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-idi.com/column/2288/]]></link>
			<title>産業現場でラズパイを安定稼働させる鍵。ノイズ・環境対策を施した「カスタム拡張ボード」の重要性</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 05:14:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
