ラズパイ-PLC接続用ソフトウェア開発
| 製品分類 | 組み込みソフトウェア | 
|---|---|
| 業界 | 電子部品メーカー | 
| 提供したサービス① | Raspberry Pi用ソフトウェア開発 | 
| 提供したサービス② | デスクトップアプリケーション開発 | 
お客様の要望・課題
Raspberry Piのアプリケーションを開発した事例です。
電子部品メーカー様より、PLCと連携するRaspberry Pi用ソフトウェアの開発をご依頼いただきました。PLCが搭載された装置とモニターを接続し、温度や速度、稼働状況をリアルタイムでモニタリングできるシステムを開発したいとのことでした。
当社の提案・サービス

開発したRaspberry Piアプリケーションについて、EthernetまたはRS485にてPLCとの通信を行えるようにし、切り替えスイッチで通信方式を選択できる仕様にしました。また、PLCのメーカーが変わっても柔軟に対応できるよう、ソフトウェア上でメーカー設定を切り替える機能も実装しました。
タッチモニタについては単なる表示装置ではなく、操作モニタとしての役割も担います。PLCの設定パラメータはモニタから変更可能であり、設定パラメータはRaspberry Piのメモリに保存し、必要に応じて呼び出す予約機能も備えています。
さらにこのソフトウェアは、USBでプリンターなど、他のデバイスとの連携も可能です。従来、PLCとプリンターを接続する場合にはPCを介す必要がありましたが、Raspberry Piを導入することでPCレス化を実現し、コスト削減と省スペース化が可能になっています。
今回の事例では、モニタ側のアプリケーションも当社にて開発し、一貫対応による開発コスト低減を実現しました。
組み込み機器・ハードウェア 設計製作.comを運営するアイディアイでは、Raspberry Piの開発実績を豊富に持ち、ソフトウェアの開発のみの依頼も承っています。委託先をお探しの皆様、お気軽に当社にご相談ください。
- 
						 定電流印加・電圧測定装置開発製品分類 組み込み機器 業界 電子部品メーカー 
- 
						 高速差動信号スイッチングBOX製品分類 組み込み機器 業界 電子部品メーカー 
- 
						 ラズパイ-PLC接続用ソフトウェア開発製品分類 組み込みソフトウェア 業界 電子部品メーカー 
- 
						 RaspberryPi応用 – リモート表示ユニット製品分類 組み込みソフトウェア 業界 電子部品メーカー 
- 
						 ラズパイ応用 ディスプレイ製品用データ転送ソフトウェア開発製品分類 組み込みソフトウェア 業界 電子部品メーカー 
- 
						 4chセレクタ基板 設計・開発製品分類 セレクタ基板 業界 電子部品メーカー 
- 
						 基板用I/Oチェックシステム製品分類 小規模システム 業界 電子部品メーカー 
- 
						 金属部品用外観検査データ集計システム製品分類 小規模システム 業界 金属部品メーカー 
- 
						 電子部品用特性検査システム製品分類 小規模システム 業界 電子部品メーカー 
- 
						 FPGA置き換え:Cyclone3からMachXO2への移植製品分類 組み込みボード 業界 産業機械メーカー 
- 
						 インターロック装置用リレーボード 設計・開発製品分類 組み込みボード 業界 産業機器メーカー 
- 
						 ラズベリーパイ応用 装置設定端末開発製品分類 組み込み装置 業界 音響機器メーカー 
- 
						 タンクバルブ制御ユニット試作機 設計・開発製品分類 組み込みボード 業界 産業機器 
- 
						 電子機器用機能・性能評価装置製品分類 試験装置 業界 電子機器 
- 
						 8ch波形入力基板 設計・開発製品分類 組み込みボード(8ch波形入力基板) 業界 音響機器 
- 
						 電圧電流測定基板 設計・開発製品分類 組み込みボード(電圧電流測定基板) 業界 音響機器 
- 
						 チラー用制御基板リバースエンジニアリング製品分類 組み込みボード(チラー制御基板) 業界 半導体 
- 
						 半導体試験装置用制御基板 リバースエンジニアリング製品分類 リバースエンジニアリング 業界 半導体 
- 
						 I2Cリレーボード 設計・開発製品分類 組み込みボード 設計開発代行 業界 電子機器 
- 
						 LCD信号変換治具 設計・開発製品分類 組み込みボード 設計開発代行 業界 分析・検査機器 
- 
						 FDDコンバータ 設計・開発製品分類 組み込みボード 設計開発代行 業界 産業機器 
- 
						 CAN・LIN・I2Cデータロガー 設計・開発製品分類 組み込み機器 設計開発代行 業界 電子機器 
- 
						 大型7セグメントLED表示盤 設計・開発製品分類 組み込み機器 設計開発代行 業界 電子機器 
- 
						 生産数量カウンタ 設計・開発製品分類 組み込み機器 設計開発代行 業界 電子機器 
- 
						 車検メーター用基板 設計・開発製品分類 組み込みボード 業界 産業機器(車検機) 
- 
						 電源瞬断試験装置 開発製品分類 試験装置 業界 車載 
- 
						 マルチインタロックボックス 開発製品分類 組み込み機器 業界 半導体 
- 
						 小型波形スコープ 開発製品分類 試験装置 業界 電子機器 
- 
						 車載用光通信バス用治具 開発製品分類 組み込みボード 業界 車載 
- 
						 CAN通信治具 開発製品分類 組み込みボード(CAN通信治具) 業界 音響機器 
- 
						 SoC画像処理ボード 開発製品分類 組み込みボード(SoC画像処理ボード) 業界 産業機械 
- 
						 FPGA画像処理ボード 開発製品分類 組み込みボード(FPGA画像処理ボード) 業界 産業機器 
- 
						 Bluetooth通信治具 開発製品分類 組み込みボード(Bluetooth通信治具) 業界 音響機器 
- 
						 シリアル通信ボード リバースエンジニアリング製品分類 組み込みボード(シリアル通信ボード) 業界 産業機械 
- 
						 VMEバスボード リバースエンジニアリング製品分類 組み込みボード(シリアル通信ボード) 業界 産業機械 



 技術資料ダウンロ―ド
						技術資料ダウンロ―ド
					 
						 0246-43-4001
			0246-43-4001